零耗气智能排水器
满足各种工况(可提供11款选型)
8通径的电磁阀型,适用于较小气量设备排水;12的大口径电磁阀型,适用于较大气量设备排水;球阀型,适用于杂质较多工况的排水; 电磁阀/球阀双系统排水,自带BY PASS,适用于重要设备排水;高压型,工作压力至50bar。
型号 | GM280 | GM760 | GM2600 | GM5300 | GM12000 | GM60000 | GM150L | GM350L | GM1800L | GM3500L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | |||||||||||
空压机流量(m3/min) | 8 | 22 | 75 | 150 | 350 | 1800 | 150 | 350 | 1800 | 3500 | |
干燥机流量(m3/min) | 16 | 44 | 150 | 300 | 700 | 3600 | 300 | 700 | 3600 | 7000 | |
过滤器流量(m3/min) | 80 | 220 | 750 | 1500 | 3500 | 18000 | 1500 | 3500 | 18000 | 35000 | |
尺寸(mm) | w | 150 | 173 | 205 | 236 | 312 | 428 | 206 | 302 | 500 | 583 |
L | 68 | 68 | 102 | 122 | 122 | 203 | 122 | 122 | 203 | 305 | |
H | 169 | 169 | 169 | 197 | 197 | 288 | 197 | 197 | 288 | 355 | |
电源AC | 110V/ 220V / 24VAC / 24VDC | ||||||||||
工作压力 | 0.8bar-16bar | ||||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||||
容腔材质 | 铝合金氧化防腐 | 304 | 铝合金氧化防腐 | 304 | |||||||
排放方式 | 电磁阀 | 双电磁阀 | 电动球阀 | 双电动球阀 | |||||||
入口尺寸 | 2xG1/2" | 3 x G3/4" | G1-1/2” 2xG1/2” | 3 x G3/4" | G1-1/2" 2 x G1/2" | G2" 2xG1/2" | |||||
出口尺寸 | G3/8" | 2 x G1/2" | G3/8" | 2 x G1/2" | |||||||
重量(kg) | 1.66 | 1.85 | 2.00 | 3.6 | 4.9 | 19.1 | 3.3 | 4.6 | 18.5 | 32 |
版权所有 © 青岛鑫普发流体技术有限公司 备案号:鲁ICP备2022030209号-1 技术支持:雷迅在线