PSA 变压吸附制氮机
PSA变压吸附制氮是利用吸附剂---碳分子筛在不同压力下对氧、氮的吸附能力大小不同而达到空气分离目的的一种常温气体分离技术,和传统深冷空气相比,具有工艺简单,设备制造容易,适应性强,自动化程度高,运行陈本低,投资省的特点。
型号 | 空气工芝 缓冲罐 | 氮气工艺 缓冲罐 | 氧含量对应流量值Nm³/h | 主机尺寸mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ppm | 10ppm | 50ppm | 100ppm | 500ppm | 0.1% | 0.5% | 1% | 2% | 3% | 5% | ||||
HYN2-15 | 0.2 | 0.4 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 900x920x1950 |
HYN2-30 | 0.4 | 0.8 | 7 | 9 | 12 | 14 | 19 | 22 | 30 | 36 | 43 | 49 | 56 | 1100x950x2100 |
HYN2-45 | 0.5 | 1.0 | 10 | 12 | 18 | 21 | 28 | 33 | 45 | 52 | 63 | 72 | 82 | 1400x1000x2100 |
HYN2-60 | 0.5 | 1.0 | 13 | 17 | 24 | 28 | 37 | 44 | 60 | 70 | 85 | 97 | 110 | 1500x1000x2300 |
HYN2-75 | 0.75 | 1.5 | 17 | 21 | 30 | 35 | 47 | 55 | 75 | 88 | 107 | 121 | 138 | 1500x1100x2200 |
HYN2-90 | 0.75 | 1.5 | 20 | 25 | 35 | 41 | 56 | 66 | 90 | 105 | 127 | 145 | 165 | 1700x1100x2150 |
HYN2-110 | 1 | 2 | 24 | 31 | 43 | 51 | 69 | 81 | 110 | 130 | 157 | 178 | 203 | 1800x1200x2400 |
HYN2-135 | 1.5 | 3 | 30 | 38 | 53 | 62 | 84 | 99 | 135 | 159 | 192 | 219 | 248 | 1900x1300x2500 |
HYN2-165 | 1.5 | 3 | 36 | 46 | 65 | 76 | 103 | 121 | 165 | 194 | 234 | 266 | 303 | 2000x1500x2600 |
HYN2-200 | 2 | 4 | 44 | 56 | 79 | 92 | 125 | 147 | 200 | 236 | 284 | 324 | 368 | 2100x1600x2750 |
HYN2-240 | 2 | 4 | 53 | 67 | 94 | 110 | 150 | 176 | 240 | 282 | 340 | 388 | 441 | 2200x1650x2850 |
HYN2-300 | 3 | 6 | 66 | 84 | 118 | 138 | 188 | 221 | 300 | 353 | 426 | 486 | 552 | 2400x1750x3100 |
HYN 2-400 | 4 | 8 | 88 | 112 | 158 | 184 | 250 | 294 | 400 | 471 | 568 | 648 | 736 | 2600x1700x3200 |
HYN2-500 | 5 | 10 | 110 | 140 | 197 | 230 | 313 | 368 | 500 | 589 | 710 | 810 | 920 | 2800x1900x3350 |
HYN2-600 | 6 | 12 | 132 | 168 | 236 | 276 | 375 | 441 | 600 | 706 | 852 | 971 | 1103 | 3000x2100x3650 |
HYN2-750 | 7 | 14 | 166 | 210 | 295 | 345 | 469 | 552 | 750 | 883 | 1065 | 1214 | 1379 | 3300x2200x3550 |
HYN2-900 | 8 | 16 | 199 | 252 | 354 | 414 | 563 | 662 | 900 | 1059 | 1278 | 1457 | 1655 | 3400x2400x3950 |
HYN2-1050 | 9 | 18 | 232 | 293 | 413 | 482 | 656 | 772 | 1050 | 1235 | 1490 | 1698 | 1930 | 3600x2600x3950 |
HYN2-1200 | 10 | 20 | 265 | 335 | 472 | 552 | 750 | 882 | 1200 | 1412 | 1703 | 1941 | 2206 | 3800x2850x4000 |
HYN2-1350 | 11 | 22 | 298 | 377 | 531 | 621 | 844 | 993 | 1350 | 1588 | 1916 | 2184 | 2482 | 4100x3000x3950 |
HYN2-1500 | 12 | 24 | 331 | 419 | 590 | 689 | 937 | 1103 | 1500 | 1764 | 2128 | 2426 | 2757 | 4350x3500x4200 |
HYN2-1700 | 13 | 26 | 375 | 475 | 669 | 781 | 1063 | 1250 | 1700 | 2000 | 2413 | 2750 | 3125 | 4600x3700x4100 |
HYN2-1900 | 14 | 28 | 419 | 531 | 747 | 873 | 1187 | 1397 | 1900 | 2235 | 2696 | 3073 | 3492 | 5000x3800x4000 |
HYN2-2100 | 15 | 30 | 463 | 587 | 826 | 965 | 1312 | 1544 | 2100 | 2470 | 2980 | 3397 | 3860 | 5000x3800x4250 |
版权所有 © 青岛鑫普发流体技术有限公司 备案号:鲁ICP备2022030209号-1 技术支持:雷迅在线