HL-WX无热系列吸附式干燥机
专注于压缩空气后处理系统及医疗用气系统
专注于压缩空气后处理净化系统及医疗用气系统的国家高新技术企业。具备完全自主研发能力,申请/获得专利近百项,形成了立体的知识产权保护体系,产品远销国内外,屡获殊荣。主笔制定多项国家及行业标准。 致于压缩气体的净化后处理及医疗用气系统的研发、生产。 产品范围:冷冻式干燥机、吸附式干燥机、管道精密过滤、制氧机、制氮机、气水分离器、滤芯、气动元件等。
型号 | 最大处理量 | 输入功率 | 接口尺寸 | 电源 | 重量(KG) | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
HL-1WX | 1.2 | 0.2 | RC1" | 220V50HZ | 105 | 670x360x1265 |
HL-2WX | 2.4 | 0.2 | RC1" | 220V50HZ | 135 | 780x360x1485 |
HL-3WX | 3.8 | 0.2 | RC1" | 220V50HZ | 187 | 850x400x1385 |
HL-6WX | 6.5 | 0.2 | RC1-1/2" | 220V50HZ | 238 | 1000x450x1700 |
HL-8WX | 8.5 | 0.2 | RC2" | 220V50HZ | 292 | 1100x500x2050 |
HL-10WX | 11.5 | 0.2 | RC2" | 220V50HZ | 466 | 1200x500x2030 |
HL-13WX | 13.5 | 0.2 | RC2" | 220V50HZ | 520 | 1300x500x2230 |
HL-15WX | 17.0 | 0.2 | DN65 | 220V50HZ | 670 | 1300x560x2360 |
HL-20WX | 23.0 | 0.2 | DN80 | 220V50HZ | 798 | 1400x560x2530 |
HL-25WX | 27.0 | 0.2 | DN80 | 220V50HZ | 980 | 1650x600x2570 |
HL-30WX | 33.0 | 0.2 | DN80 | 220V50HZ | 1278 | 1750x750x2630 |
HL-40WX | 42.0 | 0.2 | DN100 | 220V50HZ | 1624 | 1850x750x2650 |
HL-50WX | 55.0 | 0.2 | DN100 | 220V50HZ | 1624 | 1950x850x2650 |
HL-60WX | 65.0 | 0.2 | DN100 | 220V50HZ | 2650 | 2200x900x2650 |
HL-80WX | 85.0 | 0.2 | DN125 | 220V50HZ | 3520 | 2400x1000x2700 |
HL-100WX | 110.0 | 0.2 | DN150 | 220V50HZ | 4320 | 2500x1100x2750 |
HL-120WX | 130.0 | 0.2 | DN150 | 220V50HZ | 4750 | 2650x1200x2800 |
HL-150WX | 160.0 | 0.2 | DN200 | 220V50HZ | 5260 | 2800x1300x2900 |
进气压力M pa | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.70 | 0.77 | 0.84 | 0.91 | 0.98 | 1.05 | 1.23 | 1.41 | 1.58 | 1.76 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
压力修正系数 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.91 | 1.00 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 1.20 | 1.29 | 1.37 | 1.45 | 1.52 |
进气温度°C | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | 42 | 45 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
压力修正系数 | 1.21 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 0.84 | 0.72 |
最高进气温度 | °C | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFT | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 0.88 | 0.73 |
最低进气压力 | Barg | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFP | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 1.50 | 1.63 | 1.75 |
要求露点CFD | °C (°F) | -20(-4) | -40(-40) | -70(-100) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFD | 1.1 | 1.1 | 0.7 |
版权所有 © 青岛鑫普发流体技术有限公司 备案号:鲁ICP备2022030209号-1 技术支持:雷迅在线