GHLW 系列冷冻式干燥机
专注于压缩空气后处理系统及医疗用气系统
专注于压缩空气后处理净化系统及医疗用气系统的国家高新技术企业。具备完全自主研发能力,申请/获得专利近百项,形成了立体的知识产权保护体系,产品远销国内外,屡获殊荣。主笔制定多项国家及行业标准。 致于压缩气体的净化后处理及医疗用气系统的研发、生产。 产品范围:冷冻式干燥机、吸附式干燥机、管道精密过滤、制氧机、制氮机、气水分离器、滤芯、气动元件等。
型号 | GHL150(W) | GHL200(W) | GHL250(W) | GHL300(W) | GHL400(W) | GHL500(W) | GHL600(W) | GHL800(W) | GHL1000(W) | GHL1200(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大处理量(m3/min) | 17 | 23 | 27 | 33 | 42 | 55 | 65 | 85 | 110 | 130 |
电源 | 380V50Hz | |||||||||
空气管路连接 | DN65法兰 | DN80法兰 | DN100法兰 | DN125 | DN150法兰 | |||||
蒸发器型式 | 壳管式 | |||||||||
冷却方式 | 风冷、管翅式 | |||||||||
制冷剂型号 | R22 | |||||||||
系统最大压降 (Mpa) | = 0.025 | |||||||||
显示界面 | LED露点温度显示,LED报警代码显示,运行状态指示 | |||||||||
温度控制 | 冷凝温度/露点温度自动控制 | |||||||||
高压保护 | 温度传感器&感压式智能防护 | |||||||||
低压保护 | 温度传感器&感压式智能防护 | |||||||||
整机重量(kg) | 360 | 420 | 520 | 630 | 800 | 960 | 1150 | 1250 | 1650 | 2010 |
整机尺寸长*宽*高(mm) | 1410 | 1710 | 1710 | 1910 | 2160 | 2260 | 2360 | 2700 | 2820 | 3050 |
710 | 760 | 810 | 980 | 1050 | 1050 | 1050 | 1400 | 1500 | 1650 | |
1330 | 1440 | 1580 | 1720 | 1835 | 1765 | 1840 | 2160 | 2240 | 2340 |
°C | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 45 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
修正系数 | 1.25 | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
°C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
修正系数 | 1.15 | 1.1 | 1.05 | 1.00 | 0.85 | 0.7 | 0.45 |
Mpa | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正系数 | 0.64 | 0.73 | 0.82 | 0.89 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.07 | 1.1 | 1.15 | 1.26 | 1.38 |
°C | 3 | 5 | 7 | 10 |
---|---|---|---|---|
修正系数 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
版权所有 © 青岛鑫普发流体技术有限公司 备案号:鲁ICP备2022030209号-1 技术支持:雷迅在线