HLX系列冷吸一体式干燥机
专注于压缩空气后处理系统及医疗用气系统
专注于压缩空气后处理净化系统及医疗用气系统的国家高新技术企业。具备完全自主研发能力,申请/获得专利近百项,形成了立体的知识产权保护体系,产品远销国内外,屡获殊荣。主笔制定多项国家及行业标准。 致于压缩气体的净化后处理及医疗用气系统的研发、生产。 产品范围:冷冻式干燥机、吸附式干燥机、管道精密过滤、制氧机、制氮机、气水分离器、滤芯、气动元件等。
型号 | 最大处理量 (m3/min) | 压力露点 (°C) | 电源 | 输入功率 (kw) | 空气管路连接 | 系统最大压 降(Mpa) | 整机重量 (kg) | 整机尺寸长宽高 (mm) | 噪音 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLX010-20 | 1.2 | -20 | 220V50HZ | 0.5 | RC3/4" | = 0.035 | 100 | 1200*660*1000 | =75 dB (A) |
HLX020-20 | 2.2 | -20 | 220V50HZ | 0.65 | RC3/4” | = 0.035 | 128 | 1200*800*1100 | =75 dB (A) |
HLX030-20 | 3.6 | -20 | 220V50HZ | 0.86 | RC1" | = 0.035 | 186 | 1200*800*1100 | =75 dB (A) |
HLX060-20 | 6.5 | -20 | 220V50HZ | 1.39 | RC1-1/2n | = 0.035 | 265 | 1500*1000*1100 | =75 dB (A) |
HLX080-20 | 8.5 | -20 | 220V50HZ | 2 | RC2n | = 0.035 | 288 | 1500*1000*1600 | =75 dB (A) |
HLX100-20 | 11 | -20 | 220V50HZ | 2.56 | RC2” | = 0.035 | 368 | 1500*1000*1600 | =75 dB (A) |
HLX120-20 | 13.5 | -20 | 220V50HZ | 2.76 | RC2n | = 0.035 | 450 | 1500*1000*1700 | =75 dB (A) |
HLX150-20 | 17 | -20 | 380V50HZ | 3.13 | DN50法兰 | = 0.035 | 550 | 2200*1700*1700 | =75 dB (A) |
HLX200-20 | 22 | -20 | 380V50HZ | 3.83 | DN65法兰 | = 0.035 | 1050 | 2200*1700*1800 | =75 dB (A) |
HLX010-40 | 1.15 | -40 | 220V50HZ | 0.5 | RC3/4" | = 0.035 | 100 | 1200*660*1000 | =75 dB (A) |
HLX020-40 | 2 | -40 | 220V50HZ | 0.65 | RC3/4" | = 0.035 | 128 | 1200*800*1100 | =75 dB (A) |
HLX030-40 | 3.3 | -40 | 220V50HZ | 0.86 | RC1n | = 0.035 | 186 | 1200*800*1100 | =75 dB (A) |
HLX060-40 | 6.2 | -40 | 220V50HZ | 1.39 | RC1-1/2" | = 0.035 | 265 | 1500*1000*1100 | =75 dB (A) |
HLX080-40 | 8 | -40 | 220V50HZ | 2 | RC2n | = 0.035 | 288 | 1500*1000*1600 | =75 dB (A) |
HLX100-40 | 11 | -40 | 220V50HZ | 2.56 | RC2" | = 0.035 | 368 | 1500*1000*1600 | =75 dB (A) |
HLX120-40 | 12 | -40 | 220V50HZ | 2.76 | RC2n | = 0.035 | 450 | 1500*1000*1700 | =75 dB (A) |
HLX150-40 | 16 | -40 | 380V50HZ | 3.13 | DN50法兰 | = 0.035 | 550 | 2200*1700*1700 | =75 dB (A) |
HLX200-40 | 20 | -40 | 380V50HZ | 3.83 | DN65法兰 | = 0.035 | 1050 | 2200*1700*1800 | =75 dB (A) |
HLX010-70 | 1.15 | -70 | 220V50HZ | 0.5 | RC3/4" | = 0.035 | 100 | 1200*660*1000 | =75 dB (A) |
HLX020-70 | 2.3 | -70 | 220V50HZ | 0.65 | RC3/4" | = 0.035 | 128 | 1200*800*1100 | =75 dB (A) |
HLX030-70 | 3.6 | -70 | 220V50HZ | 0.86 | RC1n | = 0.035 | 186 | 1200*800*1100 | =75 dB (A) |
HLX060-70 | 5.6 | -70 | 220V50HZ | 1.39 | RC1-1/2" | = 0.035 | 265 | 1500*1000*1100 | =75 dB (A) |
HLX080-70 | 8.5 | -70 | 220V50HZ | 2 | RC2n | = 0.035 | 288 | 1500*1000*1600 | =75 dB (A) |
HLX100-70 | 11 | -70 | 220V50HZ | 2.56 | RC2n | = 0.035 | 368 | 1500*1000*1600 | =75 dB (A) |
HLX120-70 | 13.8 | -70 | 220V50HZ | 2.76 | RC2n | = 0.035 | 450 | 1500*1000*1700 | =75 dB (A) |
HLX150-70 | 17 | -70 | 380V50HZ | 3.13 | DN50法兰 | = 0.035 | 550 | 2200*1700*1700 | =75 dB (A) |
HLX200-70 | 20 | -70 | 380V50HZ | 3.83 | DN65法兰 | = 0.035 | 1050 | 2200*1700*1800 | =75 dB (A) |
°C | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 45 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
修正系数 | 1.25 | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
°C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
修正系数 | 1.15 | 1.1 | 1.05 | 1.00 | 0.85 | 0.7 | 0.45 |
Mpa | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正系数 | 0.64 | 0.73 | 0.82 | 0.89 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.07 | 1.1 | 1.15 | 1.26 | 1.38 |
°C | 3 | 5 | 7 | 10 |
---|---|---|---|---|
修正系数 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
版权所有 © 青岛鑫普发流体技术有限公司 备案号:鲁ICP备2022030209号-1 技术支持:雷迅在线