WL系列冷冻式干燥机
专注于压缩空气后处理系统及医疗用气系统
专注于压缩空气后处理净化系统及医疗用气系统的国家高新技术企业。具备完全自主研发能力,申请/获得专利近百项,形成了立体的知识产权保护体系,产品远销国内外,屡获殊荣。主笔制定多项国家及行业标准。 致于压缩气体的净化后处理及医疗用气系统的研发、生产。 产品范围:冷冻式干燥机、吸附式干燥机、管道精密过滤、制氧机、制氮机、气水分离器、滤芯、气动元件等。
型号 | 处理气量 m3/min | 压力露点 | 压力损失 | 排水方式 (可选) | 制冷剂 (可选) | 电源 (可选) | 压缩机 工率 | 冷却方式 | 接管尺寸 (进/岀气口) | 外型尺寸 (LxWxH mm) | 净重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WL008 | 0.8 | 2〜BC | W0.02Mpa | 电子式 | R134a | 220-240VAC/50HZ | 460W | 风冷 | RC3/4” | 380x342x540 | 30 |
WL010 | 1.2 | 2〜1CTC | 0.O2Mpa | 电子式 | R134a | 220-240VAC/50HZ | 585W | 风冷 | RC3/4” | 500x360x550 | 34 |
WL020 | 2.4 | 2~10°C | 0.O2Mpa | 电子式 | R134a | 220-240VAC/50~60Hz | 790W | 风冷 | RC3/4” | 560x460x732 | 50 |
WL030 | 3.6 | 2~10°C | W0.02Mpa | 电子式 | R410 | 220-240VAC/50~60Hz | 920W | 风冷 | RC1" | 560x460x732 | 63 |
WL060 | 6.5 | 2~1(TC | 0.O2Mpa | 电子式 | R410 | 220-240VAC/50HZ | 1340W | 风冷 | RCT | 650x500x860 | 68 |
WL080 | 8.5 | 2-1 0°C | g0.02Mpa | 电子式 | R410 | 220-240VAC/50HZ | 1340W | 风冷 | RC2” | 650x600x860 | 73 |
WL100 | 10.5 | 2-1 0°C | 如.02Mpa | 电子式 | R410 | 220-240VAC/50HZ | 1930W | 风冷 | RC2" | 750x550x1170 | 85 |
WL120 | 12.6 | 2~10°C | 如.02Mpa | 电子式 | R410 | 220-240VAC/50HZ | 3370W | 风冷 | RC2” | 750x550x1170 | 94 |
WL150 | 15 | 2-1 0°C | 如.02Mpa | 电子式 | R410 | 380-41 5VAC/50HZ | 3370W | 风冷 | 法兰DN50 | 846x550x1170 | 180 |
WL200 | 22.5 | 2〜BC | W0.02Mpa | 电子式 | R410 | 220-240VAC/50HZ | 3700W | 风冷 | 法兰DN65 | 1100x820x1500 | 210 |
WL250 | 26.5 | 2-1 0°C | 0.O2Mpa | 电子式 | R410 | 220-240VAC/50HZ | 4480W | 风冷 | 法兰DN80 | 1100x820x1500 | 350 |
WL300 | 31.5 | 2~10°C | 0.O2Mpa | 电子式 | R410 | 380-41 5VAC/50HZ | 6100W | 风冷 | 法兰DN80 | 1450x1000X1350 | 420 |
WL400 | 42 | 2~10°C | W0.02Mpa | 电子式 | R410 | 380-41 5VAC/50HZ | 8000W | 风冷 | 法兰DN100 | 1550X1100X1400 | 550 |
°C | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 45 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
修正系数 | 1.25 | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
°C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
修正系数 | 1.15 | 1.1 | 1.05 | 1.00 | 0.85 | 0.7 | 0.45 |
Mpa | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正系数 | 0.64 | 0.73 | 0.82 | 0.89 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.07 | 1.1 | 1.15 | 1.26 | 1.38 |
°C | 3 | 5 | 7 | 10 |
---|---|---|---|---|
修正系数 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
版权所有 © 青岛鑫普发流体技术有限公司 备案号:鲁ICP备2022030209号-1 技术支持:雷迅在线