ATLAS COPCO 后处理产品系列汇总 - (OFA)
产品分类 | 产品名称 | 压力露点/参数 | 平均耗气量% | 标准机产品型号 | 流量范围m˙/min(FAD) | 产地 |
---|
吸干机系列 | 无热再生吸干机 | -20°C | 18% | C20-120 | 18 - 114 | 无锡/比利时 |
---|
无热再生吸干机 | -30 ~ -40°C | 17% | CD360-1600 | 21 - 96 |
无热再生吸干机 | -40/-70°C | 17% | CD330-1400+ | 20 - 84 |
微热再生吸干机 | -20°C | - | A20-220 | 18 - 220 |
微热再生吸干机 | -30 ~ -40°C | - | AD360-3450 | 21 - 207 |
微热再生吸干机 | -40/-70°C | - | AD330-3000+ | 20 - 180 |
鼓风再生吸干机 | -30 ~ -40°C | 2% | BD360-3450 | 21 - 207 |
鼓风再生吸干机 | -40°C | 2% | BD330-3000+ | 20 - 180 |
鼓风零气耗吸干机 | -40/-70°C | 0% | BD330-5000+ ZP | 20 - 300 |
压缩热再生双塔式吸干机 | -20/-40°C | 3% | X1250-7000 | 33 - 300 |
压缩热再生双塔式吸干机 | -20/-40°C | 0% | X1250-7000 | 33 - 300 |
压缩热再生双塔式吸干机 | -40/-70°C | 0% | XD550-3600+ | 33 - 216 |
无热再生吸附式干燥机 C20-120 系列
型 号 | 压力露点 | 进口流量 | 压降 | 吸附剂 | 装机功率 | 平均耗气量 | 最大进口温度 | 接口尺寸 | 喷油机 | 前置过滤器 | 后置过滤器 | 长 度 | 宽 度 | 高 度 | 重 量 |
---|
Model | °C | m³/min | bar | Type | KW | % | °C | 空气管路 | 0.1mg/m³ 1µm | 0.01mg/m³ 0.01µm | 1µm | mm | mm | mm | Kg |
---|
C20 | -20 | 18 | 0.20 | 活性氧化铝 | 0.3 | 18% | 50 | DN65 | DD360 | PD360 | DDp360 | 1351 | 807 | 2273 | 640 |
C25 | -20 | 22 | 0.20 | 活性氧化铝 | 0.3 | 18% | 50 | DN65 | DD360 | PD360 | DDp360 | 1351 | 807 | 2273 | 685 |
C30 | -20 | 26 | 0.20 | 活性氧化铝 | 0.3 | 18% | 50 | DN80 | DD630F | PD630F | DDp630F | 1402 | 867 | 2273 | 860 |
C35 | -20 | 33 | 0.20 | 活性氧化铝 | 0.3 | 18% | 50 | DN80 | DD630F | PD630F | DDp630F | 1520 | 916 | 2500 | 1075 |
C45 | -20 | 45 | 0.20 | 活性氧化铝 | 0.3 | 18% | 50 | DN100 | DD970F | PD970F | DDp970F | 1884 | 905 | 2581 | 1290 |
C60 | -20 | 60 | 0.20 | 活性氧化铝 | 0.3 | 18% | 50 | DN100 | DD970F | PD970F | DDp970F | 1998 | 1022 | 2621 | 1820 |
C70 | -20 | 66.5 | 0.20 | 活性氧化铝 | 0.3 | 18% | 50 | DN100 | DD1260F | PD1260F | DDp1260F | 2084 | 1033 | 2775 | 2080 |
C90 | -20 | 88 | 0.20 | 活性氧化铝 | 0.3 | 18% | 50 | DN125 | DD1600F | PD1600F | DDp1600F | 2645 | 1325 | 2895 | 3380 |
C100 | -20 | 100 | 0.20 | 活性氧化铝 | 0.3 | 18% | 50 | DN150 | DD1600F | PD1600F | DDp1600F | 2645 | 1325 | 3023 | 3740 |
C120 | -20 | 114 | 0.20 | 活性氧化铝 | 0.3 | 18% | 50 | DN150 | DD2200F | PD2200F | DDp2200F | 2845 | 1425 | 3132 | 4510 |
标准流量下 -20°C的修正系数 |
进口温度 | 工作压力bar |
---|
°C | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
≤35 | 0.67 | 0.74 | 0.86 | 1.00 | 1.09 | 1.21 | 1.33 |
40 | 0.51 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.93 | 1.02 |
45 | 0.40 | 0.43 | 0.50 | 0.57 | 0.64 | 0.71 | 0.78 |
50 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.61 |
参考状态 | 标准 | C |
---|
标准工况 | 环境温度 | 25°C |
---|
进口温度 | 35°C |
工作压力/最大 | 7.0/10bar |
标准配置 | 吸附剂 | 3年 |
---|
露点仪 | 无 |
控制器 电压 | 继电器 |
电压 | 230/50/1 |
管道 | 碳钢 |
阀门 | 不锈钢阀芯 |
选型举例:
压缩机出口20m³/ min,在下列工况下达到-20度压力
露点时的实际需要的处理气量:
进气温度:40°C
进气压力:8bar
实际需要处理气量 =20m³/ min/0.83=24m³/ min
在保证PDP 的前提下,需要选择C25来满足实际工况要求。
无热再生吸附式干燥机 CD360-1600; CD330+ - 1400+ 系列
型 号 | 压力露点 | 进口流量 | 压降 | 吸附剂 | 装机功率 | 平均耗气量 | 最大进口温度 | 接口尺寸 | 喷油机 | 前置过滤器 | 后置过滤器 | 长 度 | 宽 度 | 高 度 | 重 量 |
---|
Model | °C | m³/min | bar | Type | KW | % | °C | 空气管路 | 0.1mg/m³ 1µm | 0.01mg/m³ 0.01µm | 1µm | mm | mm | mm | Kg |
---|
CD360 | -30 ~ -40 | 22 | 0.19 | 活性氧化铝 | 0.3 | 17% | 50 | DN80 | DD360 | PD360 | DDp360 | 1776 | 988 | 2549 | 970 |
CD480 | -30 ~ -40 | 29 | 0.14 | 活性氧化铝 | 0.3 | 17% | 50 | DN80 | DD630F | PD630F | DDp630F | 1776 | 988 | 2549 | 970 |
CD630 | -30 ~ -40 | 38 | 0.14 | 活性氧化铝 | 0.3 | 17% | 50 | DN80 | DD630F | PD630F | DDp630F | 1884 | 843 | 2604 | 1240 |
CD970 | -30 ~ -40 | 58 | 0.12 | 活性氧化铝 | 0.3 | 17% | 50 | DN100 | DD970F | PD970F | DDp970F | 2359 | 1039 | 2643 | 2010 |
CD1260 | -30 ~ -40 | 76 | 0.12 | 活性氧化铝 | 0.3 | 17% | 50 | DN100 | DD1260F | PD1260F | DDp1260F | 2472 | 1039 | 2636 | 2470 |
CD1600 | -30 ~ -40 | 96 | 0.11 | 活性氧化铝 | 0.3 | 17% | 50 | DN150 | DD1600F | PD1600F | DDp1600F | 2693 | 1428 | 2576 | 3560 |
CD330+ | -40 | 20 | 0.10 | 活性氧化铝 | 0.3 | 17% | 55 | DN80 | DD360 | PD360 | DDp360 | 1776 | 1088 | 2537 | 1000 |
CD400+ | -40 | 24 | 0.10 | 活性氧化铝 | 0.3 | 17% | 55 | DN80 | DD550+F | PD550+F | DDp550+F | 1776 | 1088 | 2537 | 1100 |
CD550+ | -40 | 33 | 0.10 | 活性氧化铝 | 0.3 | 17% | 55 | DN80 | DD550+F | PD550+F | DDp550+F | 1884 | 1091 | 2592 | 1400 |
CD850+ | -40 | 51 | 0.10 | 活性氧化铝 | 0.3 | 17% | 55 | DN100 | DD850+F | PD850+F | DDp850+F | 2359 | 1259 | 2655 | 2250 |
CD1100+ | -40 | 66 | 0.10 | 活性氧化铝 | 0.3 | 17% | 55 | DN100 | DD1100+F | PD1100+F | DDp1100+F | 2472 | 1259 | 2637 | 2780 |
CD1400+ | -40 | 84 | 0.11 | 活性氧化铝 | 0.3 | 17% | 55 | DN150 | DD1400+F | PD1400+F | DDp1400+F | 2693 | 1428 | 2576 | 3920 |
注:-70°C非标咨询 标准流量下-40°C的修正系数 |
进口温度 | 工作压力bar |
---|
°C | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
≤35 | 0.59 | 0.70 | 0.88 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.10 |
40 | 0.50 | 0.59 | 0.74 | 0.84 | 0.95 | 1.05 | 1.10 |
45 | 0.42 | 0.50 | 0.62 | 0.71 | 0.80 | 0.89 | 0.98 |
50 | 0.33 | 0.38 | 0.48 | 0.55 | 0.62 | 0.69 | 0.76 |
压力露点PDP | -40 | -50 | -70 |
|
---|
系数 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
参考状态 | 标准 | CD | CD+ |
---|
标准工况 | 环境温度 | 25°C |
---|
进口温度 | 35°C |
工作压力/最大 | 7.0/10bar |
标准配置 | 吸附剂 | 3年 5年 |
---|
露点仪 | 无 有 |
控制器 | 继电器 MKV |
电压 | 230/50/1 |
管道 | 热镀锌钢管 |
阀门 | 不锈钢芯 |
选型举例:
压缩机出口20m˙/ min,在下列工况下达到-40度压力露点时的实际需要的处理气量:
进气温度:40°C 进气压力:8bar
实际需要处理气量 =20m˙/ min/0.95/1.0=21m˙/ min
在保证PDP 的前提下,需要选择CD330+ 来满足实际工况要求。
微热再生吸附式干燥机 A20-220 系列
型 号 | 压力露点 | 进口流量 | 压降 | 吸附剂 | 装机功率 | 最大进口温度 | 接口尺寸 | 喷油机 | 前置过滤器 | 后置过滤器 | 长 度 | 宽 度 | 高 度 | 重 量 |
---|
Model | °C | m³/min | bar | Type | KW | °C | 空气管路 | 0.1mg/m³ 1µm | 0.01mg/m³ 0.01µm | 1µm | mm | mm | mm | Kg |
---|
A20 | -20 | 18 | 0.20 | 活性氧化铝 | 8.1 | 45 | DN65 | DD360 | PD360 | DDp360 | 1402 | 888 | 2352 | 860 |
A25 | -20 | 22 | 0.20 | 活性氧化铝 | 9.9 | 45 | DN65 | DD360 | PD360 | DDp360 | 1466 | 918 | 2339 | 1020 |
A30 | -20 | 26 | 0.20 | 活性氧化铝 | 11.7 | 45 | DN80 | DD630F | PD630F | DDp630F | 1520 | 981 | 2585 | 1120 |
A35 | -20 | 33 | 0.20 | 活性氧化铝 | 14.7 | 45 | DN80 | DD630F | PD630F | DDp630F | 1520 | 981 | 2585 | 1220 |
A45 | -20 | 45 | 0.20 | 活性氧化铝 | 20.3 | 45 | DN100 | DD970F | PD970F | DDp970F | 1884 | 1033 | 2655 | 1470 |
A60 | -20 | 60 | 0.20 | 活性氧化铝 | 27.1 | 45 | DN100 | DD970F | PD970F | DDp970F | 2351 | 1000 | 2777 | 2300 |
A70 | -20 | 66.5 | 0.20 | 活性氧化铝 | 30.1 | 45 | DN100 | DD1260F | PD1260F | DDp1260F | 2451 | 1052 | 2777 | 2630 |
A90 | -20 | 88 | 0.20 | 活性氧化铝 | 39.8 | 45 | DN125 | DD1600F | PD1600F | DDp1600F | 2645 | 1448 | 3015 | 3670 |
A100 | -20 | 100 | 0.20 | 活性氧化铝 | 45.2 | 45 | DN150 | DD1600F | PD1600F | DDp1600F | 2645 | 1448 | 3067 | 3930 |
A120 | -20 | 114 | 0.20 | 活性氧化铝 | 51.5 | 45 | DN150 | DD2200F | PD2200F | DDp2200F | 2931 | 1480 | 3116 | 4400 |
A160 | -20 | 160 | 0.20 | 活性氧化铝 | 71.8 | 45 | DN200 | DD2400F | PD2400F | DDp2400F | 3299 | 1701 | 3285 | 5830 |
A220 | -20 | 214 | 0.20 | 活性氧化铝 | 96.0 | 45 | DN200 | DD3600F | PD3600F | DDp3600F | 3400 | 1818 | 3359 | 6830 |
标准流量下-20°C的修正系数 |
进口温度 | 工作压力bar |
---|
°C | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
≤35 | 0.67 | 0.74 | 0.86 | 1.00 | 1.09 | 1.21 | 1.33 |
40 | 0.51 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.93 | 1.02 |
45 | 0.40 | 0.43 | 0.50 | 0.57 | 0.64 | 0.71 | 0.78 |
参考状态 | 标准 | A |
---|
标准工况 | 环境温度 | 25°C |
---|
进口温度 | 35°C |
工作压力/最大 | 7.0/10bar |
标准配置 | 吸附剂 | 3年 |
---|
露点仪 | 无 |
控制器 | REGILO-I |
电压 | 380/50/3 |
管道 | 碳钢 |
阀门 | 不锈钢阀芯 |
选型举例:
压缩机出口20m˙/ min,在下列工况下达到-20度压力露点时的实际需要的处理气量:
进气温度:45°C 进气压力:8bar
实际需要处理气量 =20m˙/ min/0.64=31m˙/ min
在保证PDP的前提下,需要选择A35来满足实际工况需求。
微热再生吸附式干燥机 AD360 - 3450 ; AD330+ - 3000+ 系列
型 号 | 压力露点 | 进口流量 | 压降 | 吸附剂 | 装机功率 | 最大进口温度 | 接口尺寸 | 喷油机 | 前置过滤器 | 后置过滤器 | 长 度 | 宽 度 | 高 度 | 重 量 |
---|
Model | °C | m³/min | bar | Type | KW | °C | 空气管路 | 0.1mg/m³ 1µm | 0.01mg/m³ 0.01µm | 1µm | mm | mm | mm | Kg |
---|
AD360 | -30 ~ -40 | 22 | 0.17 | 活性氧化铝+分子筛 | 10.0 | 45 | DN80 | DD360 | PD360 | DDp360 | 1764 | 930 | 2558 | 1130 |
AD480 | -30 ~ -40 | 29 | 0.17 | 活性氧化铝+分子筛 | 12.0 | 45 | DN80 | DD630F | PD630F | DDp630F | 1764 | 930 | 2558 | 1130 |
AD630 | -30 ~ -40 | 38 | 0.17 | 活性氧化铝+分子筛 | 17.0 | 45 | DN80 | DD630F | PD630F | DDp630F | 1884 | 930 | 2612 | 1410 |
AD970 | -30 ~ -40 | 58 | 0.17 | 活性氧化铝+分子筛 | 26.0 | 45 | DN100 | DD970F | PD970F | DDp970F | 2359 | 1085 | 2702 | 2280 |
AD1260 | -30 ~ -40 | 76 | 0.17 | 活性氧化铝+分子筛 | 33.0 | 45 | DN100 | DD1260F | PD1260F | DDp1260F | 2472 | 1085 | 2684 | 2750 |
AD1600 | -30 ~ -40 | 96 | 0.17 | 活性氧化铝+分子筛 | 42.0 | 45 | DN150 | DD1600F | PD1600F | DDp1600F | 2708 | 1342 | 2603 | 3560 |
AD2070 | -30 ~ -40 | 124 | 0.17 | 活性氧化铝+分子筛 | 52.0 | 45 | DN150 | DD2200F | PD2200F | DDp2200F | 2793 | 1832 | 2550 | 4700 |
AD2530 | -30 ~ -40 | 152 | 0.17 | 活性氧化铝+分子筛 | 69.0 | 45 | DN150 | DD2400F | PD2400F | DDp2400F | 2993 | 2033 | 2651 | 5650 |
AD3450 | -30 ~ -40 | 207 | 0.17 | 活性氧化铝+分子筛 | 90.0 | 45 | DN200 | DD3600F | PD3600F | DDp3600F | 2189 | 3350 | 2893 | 7700 |
AD330+ | -40 | 20 | 0.17 | 活性氧化铝+硅胶 | 10.0 | 45 | DN80 | DD360 | PD360 | DDp360 | 1764 | 930 | 2558 | 1130 |
AD400+ | -40 | 24 | 0.17 | 活性氧化铝+硅胶 | 12.0 | 45 | DN80 | DD550+F | PD550+F | DDp550+F | 1764 | 930 | 2558 | 1130 |
AD550+ | -40 | 33 | 0.17 | 活性氧化铝+硅胶 | 17.0 | 45 | DN80 | DD550+F | PD550+F | DDp550+F | 1884 | 930 | 2612 | 1410 |
AD850+ | -40 | 51 | 0.17 | 活性氧化铝+硅胶 | 26.0 | 45 | DN100 | DD850+F | PD850+F | DDp850+F | 2359 | 1085 | 2702 | 2280 |
AD1100+ | -40 | 66 | 0.17 | 活性氧化铝+硅胶 | 33.0 | 45 | DN100 | DD1100+F | PD1100+F | DDp1100+F | 2472 | 1085 | 2684 | 2750 |
AD1400+ | -40 | 84 | 0.17 | 活性氧化铝+硅胶 | 42.0 | 45 | DN150 | DD1400+F | PD1400+F | DDp1400+F | 2708 | 1342 | 2603 | 3560 |
AD1800+ | -40 | 108 | 0.17 | 活性氧化铝+硅胶 | 54.0 | 45 | DN150 | DD1800+F | PD1800+F | DDp1800+F | 2793 | 1832 | 2550 | 4700 |
AD2200+ | -40 | 132 | 0.17 | 活性氧化铝+硅胶 | 65.0 | 45 | DN150 | DD2200+F | PD2200+F | DDp2200+F | 2993 | 2033 | 2651 | 5650 |
AD3000+ | -40 | 180 | 0.17 | 活性氧化铝+硅胶 | 89.0 | 45 | DN200 | DD3000+F | PD3000+F | DDp3000+F | 2189 | 3350 | 2893 | 7700 |
注:-70度压力露点请非标咨询 标准流量下-40°C的修正系数 |
进口温度 | 工作压力bar |
---|
°C | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
≤35 | 0.59 | 0.70 | 0.88 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.10 |
40 | 0.50 | 0.59 | 0.74 | 0.84 | 0.95 | 1.05 | 1.10 |
45 | 0.42 | 0.50 | 0.62 | 0.71 | 0.80 | 0.89 | 0.98 |
压力露点PDP | -40 | -50 | -70 |
|
---|
系数 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
参考状态 | 标准 | AD | AD+ |
---|
标准工况 | 环境温度 | 25°C |
---|
进口温度 | 35°C |
工作压力/最大 | 7.0/10bar |
标准配置 | 吸附剂 | 3年 5年 |
---|
露点仪 | 无 有 |
控制器 | MKV |
电压 | 380/50/3 |
管道 | 热镀锌钢管 |
阀门 | 不锈钢芯 |
选型举例:
压缩机出口20m˙/ min,在下列工况下达到-40度压力露点时的实际需要的处理气量:
进气温度:40°C 进气压力:8bar
实际需要处理气量 =20m˙/ min/0.95/1.0=21m˙/ min 在保证PDP的前提下,需要选择AD330+来满足实际 工况需求。
有热鼓风再生吸附式干燥机 BD360 - 1600 ; BD330 - 3000+ ZP系列
型 号 | 压力露点 | 进流口量 | 压降 | 吸附剂 | 装机功率 | 平均耗气量 | 最大进口温度 | 接口尺寸 | 喷油机 | 前置过滤器 | 前置二过合滤一器 | 后置过滤器 | 长 度 | 宽 度 | 高 度 | 重 量 |
---|
Model | °C | m³/min | bar | Type | KW | % | °C | 空气管路 | 0.1mg/m³ 1µm | 0.01mg/m³ 0.01µm | 0.0009um | 1µm | mm | mm | mm | Kg |
---|
BD360 | -30 ~ -40 | 22 | 0.16 | 活性氧化铝+分子筛 | 14.0 | 1.7% | 45 | DN80 | DD360 | PD360 | UD425+ | DDp360 | 1764 | 1024 | 2558 | 1150 |
BD480 | -30 ~ -40 | 29 | 0.16 | 活性氧化铝+分子筛 | 15.0 | 1.7% | 45 | DN80 | DD630F | PD630F | UD550+F | DDp630F | 1764 | 1024 | 2558 | 1275 |
BD630 | -30 ~ -40 | 38 | 0.16 | 活性氧化铝+分子筛 | 23.0 | 1.7% | 45 | DN80 | DD630F | PD630F | UD550+F | DDp630F | 1884 | 1024 | 2612 | 1560 |
BD970 | -30 ~ -40 | 58 | 0.16 | 活性氧化铝+分子筛 | 32.0 | 1.7% | 45 | DN100 | DD970F | PD970F | UD850+F | DDp970F | 2359 | 1175 | 2702 | 2540 |
BD1260 | -30 ~ -40 | 76 | 0.16 | 活性氧化铝+分子筛 | 44.0 | 1.7% | 45 | DN100 | DD1260F | PD1260F | UD1100+F | DDp1260F | 2472 | 1175 | 2681 | 3035 |
BD1600 | -30 ~ -40 | 96 | 0.11 | 活性氧化铝+分子筛 | 48.0 | 1.7% | 45 | DN150 | DD1600F | PD1600F | UD1400+F | DDp1600F | 2720 | 2199 | 2548 | 4100 |
BD2070 | -30 ~ -40 | 124 | 0.16 | 活性氧化铝+分子筛 | 60.0 | 1.7% | 45 | DN150 | DD2200F | PD2200F | UD1800+F | DDp2200F | 2793 | 2199 | 2548 | 4920 |
BD2530 | -30 ~ -40 | 152 | 0.22 | 活性氧化铝+分子筛 | 80.0 | 1.7% | 45 | DN150 | DD2400F | PD2400F | UD2200+F | DDp2400F | 2993 | 2199 | 2548 | 5870 |
BD3450 | -30 ~ -40 | 207 | 0.18 | 活性氧化铝+分子筛 | 102.0 | 1.7% | 45 | DN200 | DD3600F | PD3600F | UD3000+F | DDp3600F | 3350 | 2417 | 2893 | 7970 |
BD330+ | -40 | 20 | 0.12 | 活性氧化铝+硅胶 | 14.0 | 1.7% | 45 | DN80 | DD360 | PD360 | UD425+ | DDp360 | 1764 | 1024 | 2558 | 1240 |
BD400+ | -40 | 24 | 0.12 | 活性氧化铝+硅胶 | 15.0 | 1.7% | 45 | DN80 | DD550+F | PD550+F | UD550+F | DDp550+F | 1764 | 1024 | 2558 | 1360 |
BD550+ | -40 | 33 | 0.12 | 活性氧化铝+硅胶 | 23.0 | 1.7% | 45 | DN80 | DD550+F | PD550+F | UD550+F | DDp550+F | 1884 | 1024 | 2612 | 1700 |
BD850+ | -40 | 51 | 0.12 | 活性氧化铝+硅胶 | 36.0 | 1.7% | 45 | DN100 | DD850+F | PD850+F | UD850+F | DDp850+F | 2359 | 1175 | 2702 | 2700 |
BD1100+ | -40 | 66 | 0.12 | 活性氧化铝+硅胶 | 45.0 | 1.7% | 45 | DN100 | DD1100+F | PD1100+F | UD1100+F | DDp1100+F | 2472 | 1175 | 2681 | 3165 |
BD1400+ | -40 | 84 | 0.10 | 活性氧化铝+硅胶 | 48.0 | 1.7% | 45 | DN150 | DD1400+F | PD1400+F | UD1400+F | DDp1400+F | 2720 | 2199 | 2548 | 4272 |
BD1800+ | -40 | 108 | 0.16 | 活性氧化铝+硅胶 | 60.0 | 1.7% | 45 | DN150 | DD1800+F | PD1800+F | UD1800+F | DDp1800+F | 2793 | 2199 | 2548 | 4920 |
BD2200+ | -40 | 132 | 0.22 | 活性氧化铝+硅胶 | 80.0 | 1.7% | 45 | DN150 | DD2400F | PD2200+F | UD2200+F | DDp2200+F | 2993 | 2199 | 2548 | 5870 |
BD3000+ | -40 | 180 | 0.18 | 活性氧化铝+硅胶 | 102.0 | 1.7% | 45 | DN200 | DD3600F | PD3000+F | UD3000+F | DDp3000+F | 3350 | 2417 | 2893 | 7970 |
BD330+ ZP | -40 | 20 | 0.12 | 活性氧化铝+硅胶 | 15.0 | 0.0% | 45 | DN80 | DD360 | PD360 | UD425+ | DDp360 | 1764 | 1024 | 2558 | 1470 |
BD400+ ZP | -40 | 24 | 0.12 | 活性氧化铝+硅胶 | 26.0 | 0.0% | 45 | DN80 | DD550+F | PD550+F | UD550+F | DDp550+F | 1764 | 1024 | 2558 | 1605 |
BD550+ ZP | -40 | 33 | 0.12 | 活性氧化铝+硅胶 | 38.0 | 0.0% | 45 | DN80 | DD550+F | PD550+F | UD550+F | DDp550+F | 1884 | 1024 | 2612 | 1990 |
BD850+ ZP | -40 | 51 | 0.12 | 活性氧化铝+硅胶 | 50.0 | 0.0% | 45 | DN100 | DD850+F | PD850+F | UD850+F | DDp850+F | 2359 | 1175 | 2702 | 3060 |
BD1100+ ZP | -40 | 66 | 0.12 | 活性氧化铝+硅胶 | 59.0 | 0.0% | 45 | DN100 | DD1100+F | PD1100+F | UD1100+F | DDp1100+F | 2472 | 1175 | 2681 | 3615 |
BD1400+ZP | -40 | 84 | 0.10 | 活性氧化铝+硅胶 | 69.0 | 0.0% | 45 | DN150 | DD1400+F | PD1400+F | UD1400+F | DDp1400+F | 2720 | 2639 | 2548 | 4622 |
BD1800+ZP | -40 | 108 | 0.16 | 活性氧化铝+硅胶 | 85.0 | 0.0% | 45 | DN150 | DD1800+F | PD1800+F | UD1800+F | DDp1800+F | 2793 | 2663 | 2548 | 5270 |
BD2200+ZP | -40 | 132 | 0.22 | 活性氧化铝+硅胶 | 102.0 | 0.0% | 45 | DN150 | DD2200+F | PD2200+F | UD2200+F | DDp2200+F | 2993 | 2775 | 2548 | 6220 |
BD3000+ZP | -40 | 180 | 0.18 | 活性氧化铝+硅胶 | 137.0 | 0.0% | 45 | DN200 | DD3000+F | PD3000+F | UD3000+F | DDp3000+F | 3350 | 2923 | 2893 | 8320 |
BD4000+ZP | -40 | 240 | 0.18 | 活性氧化铝+硅胶 | 183.0 | 0.0% | 45 | DN200 | DD4000+F | PD4000+F | UD4000+F | DDp4000+F | 4320 | 3300 | 3230 | 12000 |
BD5000+ZP | -40 | 300 | 0.18 | 活性氧化铝+硅胶 | 228.0 | 0.0% | 45 | DN250 | DD5000+F | PD5000+F | UD5000+ F | DDp5000+F | 5100 | 4000 | 3600 | 15200 |
注:-70度压力露点请非标咨询 |
|
|
参考状态 | 标准 | BD | BD+ | BD+ZP |
---|
标准工况 | 环境温度 | 25°C |
---|
进口温度 | 35°C |
工作压力/最大 | 7.0/10bar |
标准配置 | 吸附剂 | 3年 5年 5年 |
---|
露点仪 | 无 有 有 |
控制器 | MKV |
电压 | 380/50/3 |
管道 | 热镀锌钢管 |
阀门 | 不锈钢芯 |
* 可以提供压力露点达到 -70 °C的选项,请单独询价。 |
标准流量下-40°C的修正系数
进口温度 | 工作压力bar |
---|
°C | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
≤20 |
|
25 | 0.89 | 1.00 |
30 | 0.74 | 0.87 |
|
35 | 0.59 | 0.70 | 0.88 |
|
36 | 0.56 | 0.66 | 0.83 | 0.95 |
|
37 | 0.53 | 0.63 | 0.79 | 0.90 |
38 | 0.51 | 0.60 | 0.75 | 0.86 | 0.97 |
|
39 | 0.48 | 0.56 | 0.71 | 0.81 | 0.91 |
40 | 0.42 | 0.50 | 0.62 | 0.71 | 0.80 | 0.89 | 0.98 |
41 | 0.41 | 0.49 | 0.61 | 0.70 | 0.79 | 0.88 | 0.96 |
42 | 0.39 | 0.46 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 0.83 | 0.91 |
43 | 0.37 | 0.43 | 0.54 | 0.62 | 0.70 | 0.78 | 0.85 |
44 | 0.34 | 0.40 | 0.51 | 0.58 | 0.65 | 0.73 | 0.80 |
45 | 0.29 | 0.34 | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.61 | 0.67 |
压力露点PDP | -40 | -50 | -70 |
---|
系数 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
---|
压缩热再生双塔吸附式干燥机 1250 - 7000 系列
型 号 | 压力露点 | 进口流量 | 平均压降 | 吸附剂 | 装机功率 | 平均耗气量 | 最大进口温度 | 接口尺寸 | 后置过滤器 | 长 度 | 宽 度 | 高 度 | 重 量 |
---|
Model | °C | m³/min | bar | Type | KW | % | °C | 空气管路 | 1µm | mm | mm | mm | Kg |
---|
X 1250 S/G | -20/-40 | 75 | 0.35 | 活性氧化铝 | 1/46 | 3% | 130 | DN100 | DDp1260F | 3500 | 2548 | 2850 | 4663 |
X 1600 S/G | -20/-40 | 100 | 0.35 | 活性氧化铝 | 1/62 | 3% | 130 | DN150 | DDp1600F | 3780 | 2758 | 3018 | 5139 |
X 2000 S/G | -20/-40 | 125 | 0.35 | 活性氧化铝 | 1/77 | 3% | 130 | DN150 | DDp2200F | 3780 | 2848 | 3131 | 5669 |
X 2500 S/G | -20/-40 | 150 | 0.35 | 活性氧化铝 | 1/90 | 3% | 130 | DN150 | DDp2400F | 4123 | 2848 | 3172 | 6650 |
X 3600 S/G | -20/-40 | 212 | 0.35 | 活性氧化铝 | 1/120 | 3% | 130 | DN200 | DDp3600F | 4750 | 3178 | 3537 | 9700 |
X 4150 S/G | -20/-40 | 250 | 0.35 | 活性氧化铝 | 1/155 | 3% | 130 | DN200 | DDp4000+F | 5150 | 3450 | 3605 | 11200 |
X 5000 S/G | -20/-40 | 300 | 0.35 | 活性氧化铝 | 1/190 | 3% | 130 | DN250 | DDp5000+F | 6123 | 3912 | 3997 | 13600 |
X 6000 S/G | -20/-40 | 360 | 0.35 | 活性氧化铝 | 1/230 | 3% | 130 | DN250 | DDp6000+F | - | - | - | - |
X 7000 S/G | -20/-40 | 420 | 0.35 | 活性氧化铝 | 1/270 | 3% | 130 | DN250 | DDp7000+F | - | - | - | - |
XD1250 ZP S/G | -0/-30 | 75 | 0.40 | 活性氧化铝 | 1/46 | 0% | 130 | DN100 | DDp1260F | 3500 | 2548 | 2850 | 5163 |
XD1600 ZP S/G | -0/-30 | 100 | 0.40 | 活性氧化铝 | 1/62 | 0% | 130 | DN150 | DDp1600F | 3780 | 2758 | 3018 | 5639 |
XD2000 ZP S/G | -0/-30 | 125 | 0.40 | 活性氧化铝 | 1/77 | 0% | 130 | DN150 | DDp2200F | 3780 | 2848 | 3131 | 6069 |
XD2500 ZP S/G | -0/-30 | 150 | 0.40 | 活性氧化铝 | 1/90 | 0% | 130 | DN150 | DDp2400F | 4123 | 2848 | 3172 | 7850 |
XD3600 ZP S/G | -0/-30 | 212 | 0.40 | 活性氧化铝 | 1/120 | 0% | 130 | DN200 | DDp3600F | 4750 | 3178 | 3537 | 11200 |
XD4150 ZP S/G | -0/-30 | 250 | 0.40 | 活性氧化铝 | 1/155 | 0% | 130 | DN200 | DDp4000+F | 5150 | 3450 | 3605 | 12700 |
