ATLAS COPCO 后处理产品系列汇总 - (OFA)
产品分类 | 产品名称 | 压力露点/参数 | 平均耗气量% | 标准机产品型号 | 流量范围m˙/min(FAD) | 产地 |
---|
冷干机系列 | 环保型冷干机 | 3-10°C | 0% | FX17 - 21;F330-6600 | 20 - 400 | 无锡 |
高级环保型冷干机 | 3°C | 0% | FD310 - 4000 A/W VSD | 18 - 240 | 比利时 |
环保冷冻式干燥机 F330-6600 系列
型 号 | 冷却方式 | 进口流量 | 压 降 | 装机功率 | 冷却风量 | 冷却水量 | 接口尺寸 | 前置过滤器 | 后置过滤器 | 二合一前置过滤器 | 长 度 | 宽 度 | 高 度 | 重 量 |
---|
Model | A / W | L/ S | bar | KW | m³/min | L / min | 空气管路 | 冷却水 | 1um 0.1ppm | 0.01um 0.01ppm | 0.0009um | mm | mm | mm | Kg |
---|
F330A | 风冷 | 330 | 0.15 | 2.6 | 75 | N/A | G2.5 | N/A | DD360 | PD360 | UD425+ | 1025 | 660 | 1119 | 175 |
F410A | 风冷 | 410 | 0.15 | 3 | 75 | N/A | G2.5 | N/A | DD630F | PD630F | UD550+ F | 1025 | 660 | 1119 | 180 |
F600A | 风冷 | 600 | 0.15 | 5.3 | 150 | N/A | DN100 | N/A | DD630F | PD630F | UD550+ F | 1133 | 1000 | 1550 | 325 |
F750A | 风冷 | 750 | 0.15 | 5 | 150 | N/A | DN100 | N/A | DD970F | PD970F | UD850+ F | 1133 | 1000 | 1550 | 350 |
F850A | 风冷 | 850 | 0.15 | 6.3 | 150 | N/A | DN100 | N/A | DD970F | PD970F | UD850+ F | 1133 | 1000 | 1550 | 350 |
F1000A | 风冷 | 1000 | 0.16 | 9.2 | 250 | N/A | DN150 | N/A | DD970F | PD970F | UD1100+ F | 1644 | 1000 | 1550 | 550 |
F1250A | 风冷 | 1250 | 0.16 | 10 | 250 | N/A | DN150 | N/A | DD1260F | PD1260F | UD1400+ F | 1644 | 1000 | 1550 | 600 |
F1670A | 风冷 | 1670 | 0.16 | 14.4 | 300 | N/A | DN150 | N/A | DD1600F | PD1600F | UD1800+ F | 2100 | 1150 | 1750 | 700 |
F330W | 水冷 | 330 | 0.15 | 2.6 | N/A | 34 | G 2.5 | 3/4” | DD360 | PD360 | UD425+ | 1025 | 660 | 1119 | 200 |
F410W | 水冷 | 410 | 0.15 | 2.9 | N/A | 42 | G 2.5 | 3/4" | DD630F | PD630F | UD550+ F | 1025 | 660 | 1119 | 205 |
F600W | 水冷 | 600 | 0.15 | 4.6 | N/A | 50 | DN100 | 1” | DD630F | PD630F | UD550+ F | 1133 | 1000 | 1550 | 325 |
F750W | 水冷 | 750 | 0.15 | 4.2 | N/A | 65 | DN100 | 1” | DD970F | PD970F | UD850+ F | 1133 | 1000 | 1550 | 350 |
F850W | 水冷 | 850 | 0.15 | 5.4 | N/A | 75 | DN100 | 1” | DD970F | PD970F | UD850+ F | 1133 | 1000 | 1550 | 350 |
F1000W | 水冷 | 1000 | 0.16 | 7.9 | N/A | 85 | DN150 | 1” | DD970F | PD970F | UD1100+ F | 1644 | 1000 | 1550 | 550 |
F1250W | 水冷 | 1250 | 0.16 | 8.8 | N/A | 110 | DN150 | 1” | DD1260F | PD1260F | UD1400+ F | 1644 | 1000 | 1550 | 600 |
F1670W | 水冷 | 1670 | 0.16 | 8 | N/A | 140 | DN150 | DN40 | DD1600F | PD1600F | UD1800+ F | 2100 | 1150 | 1750 | 700 |
F2100W | 水冷 | 2100 | 0.16 | 9.9 | N/A | 175 | DN150 | DN50 | DD2200F | PD2200F | UD2200+F | 2100 | 1150 | 1750 | 750 |
F2500W | 水冷 | 2500 | 0.16 | 13.7 | N/A | 210 | DN200 | DN50 | DD2400F | PD2400F | UD2200+F | 2300 | 1150 | 1750 | 850 |
F3300W | 水冷 | 3300 | 0.16 | 16.5 | N/A | 275 | DN200 | DN65 | DD3600F | PD3600F | UD3000+ F | 2300 | 1150 | 1750 | 950 |
F4170W | 水冷 | 4170 | 0.16 | 29 | N/A | 350 | DN250 | DN65 | DD4000+F | PD4000+F | UD4000+ F | 2300 | 1650 | 1900 | 1700 |
F5000W | 水冷 | 5000 | 0.16 | 30.3 | N/A | 420 | DN250 | DN65 | DD5000+F | PD5000+F | UD5000+ F | 2300 | 1650 | 1900 | 1900 |
F5800W | 水冷 | 5800 | 0.16 | 35.6 | N/A | 535 | DN300 | DN80 | DD6000+F | PD6000+F | UD6000+ F | 3300 | 1650 | 1900 | 2100 |
F6600W | 水冷 | 6600 | 0.16 | 41.8 | N/A | 585 | DN300 | DN80 | DD7000+F | PD7000+F | UD7000+ F | 3300 | 1650 | 1900 | 2300 |
F1670-6600 修正系数 |
---|
进气压力 | bar | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
K1 | 0.53 | 0.64 | 0.75 | 0.85 | 0.91 | 1 | 1.02 | 1.04 | 1.07 |
进气温度 | °C | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|
|
---|
K2 | 1.55 | 1.46 | 1.22 | 1.00 | 0.82 | 0.67 | 0.55 |
|
环境温度 | °C | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|
---|
K3 | 1.16 | 1.11 | 1.05 | 1 | 0.90 |
压力露点 | °C | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 |
---|
K4 | 0.60 | 0.84 | 1 | 1.30 | 1.50 |
F330-1250 修正系数 |
|
---|
进气压力 | bar | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
---|
K1 | 0.90 | 0.97 | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 1.08 |
|
进气温度 | °C | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
---|
K2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.82 | 0.69 | 0.58 | 0.45 |
环境温度 | °C | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|
---|
K3 | 1.00 | 0.91 | 0.81 | 0.72 | 0.62 |
压力露点 | °C | 3 | 7 | 10 |
|
---|
K4 | 0.8 | 1.0 | 1.1 |
参考状态 | 标准 | F |
---|
标准工况 | 环境温度/最大 | 38/45°C |
---|
进口温度/最大 | 40/55°C |
工作压力/最大 | 7.0/10bar |
标准配置 | 压力露点 | 3°C - 10°C |
---|
电压 | 380/50/3 |
F330 F410 230V/50HZ |
排水阀 | 自动电子定时 |
冷媒 | R407C/R410A |
选型举例:
压缩机出口100m³/ min,在下列工况下达到10度压力露点时的
实际需要的处理气量:
环境温度:35°C
进气温度:45°C
进气压力:8bar
实际需要处理气量 =100/K1/K2/K3/K4
实际需要处理气量 =100m³/ min/ 1.02 /0.82 /1.05 / 1 = 114m³/min
在保证PDP的前提下,需要选择F2100来满足实际工况需求。求。
环保冷冻式干燥机 FX17-21 A/W 系列
型 号 | 冷却方式 | 进口流量 | 压 降 | 制冷剂 | 装机功率 | 冷却水量 | 接口尺寸 | 前置过滤器 | 后置过滤器 | 二合一前置过滤器 | 长 度 | 宽 度 | 高 度 | 重 量 |
---|
Model | A / W | m³/ min | bar | Kg | KW | L / min | 空气管路 | 冷却水 | 1um 0.1ppm | 0.01um 0.01ppm | 0.0009um | mm | mm | mm | Kg |
---|
FX17 A | 风冷 | 24 | 0.25 | 5 | 4.7 | N/A | 3”内螺纹 | N/A | DD360 | PD360 | UD425+ | 1082 | 1020 | 1560 | 330 |
FX18 A | 风冷 | 30 | 0.30 | 5 | 5.3 | N/A | 3”内螺纹 | N/A | DD630F | PD630F | UD550+ F | 1082 | 1020 | 1560 | 340 |
FX19 A | 风冷 | 35 | 0.30 | 5.5 | 6.3 | N/A | 3”内螺纹 | N/A | DD630F | PD630F | UD550+ F | 1082 | 1020 | 1560 | 355 |
FX19.5 A | 风冷 | 45 | 0.25 | 6.6 | 6.7 | N/A | DN125 | N/A | DD970F | PD970F | UD850+ F | 1082 | 1020 | 1560 | 380 |
FX20 A | 风冷 | 50 | 0.30 | 10.5 | 8.4 | N/A | DN125 | N/A | DD970F | PD970F | UD850+ F | 2099 | 1020 | 1560 | 555 |
FX21 A | 风冷 | 70 | 0.25 | 11.5 | 11.8 | N/A | DN125 | N/A | DD1260F | PD1260F | UD1100+ F | 2099 | 1020 | 1560 | 605 |
FX17 W | 水冷 | 24 | 0.25 | 5 | 3.9 | 45 | 3”内螺纹 | 3/4” | DD360 | PD360 | UD425+ | 1082 | 1020 | 1420 | 325 |
FX18 W | 水冷 | 30 | 0.30 | 5 | 4.5 | 50 | 3”内螺纹 | 3/4” | DD630F | PD630F | UD550+ F | 1082 | 1020 | 1420 | 335 |
FX19 W | 水冷 | 35 | 0.30 | 5.5 | 5.6 | 55 | 3”内螺纹 | 3/4” | DD630F | PD630F | UD550+ F | 1082 | 1020 | 1420 | 350 |
FX19.5 W | 水冷 | 45 | 0.25 | 6.6 | 5.6 | 65 | DN125 | 1” | DD970F | PD970F | UD850+ F | 1082 | 1020 | 1420 | 380 |
FX20 W | 水冷 | 50 | 0.30 | 10.5 | 6.8 | 75 | DN125 | 1” | DD970F | PD970F | UD850+ F | 2099 | 1020 | 1420 | 550 |
FX21 W | 水冷 | 70 | 0.25 | 11.5 | 10.2 | 90 | DN125 | 1” | DD1260F | PD1260F | UD1100+ F | 2099 | 1020 | 1420 | 600 |
修正系数 |
---|
进气压力 | bar | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
K1 | 0.97 | 1 | 1.03 | 1.07 | 1.09 | 1.11 | 1.12 |
进气温度 | °C | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
---|
K2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
环境温度 | °C | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 45 |
|
---|
K3 | 1.25 | 1.20 | 1.08 | 1 | 0.95 | 0.8 |
压力露点 | °C | 3 | 7 | 10 |
|
---|
K4 | 0.67 | 0.81 | 1 |
参考状态 | 标准 | FX17-19 FX20-21 |
---|
标准工况 | 环境温度/最大 | 38/46°C |
---|
进口温度/最大 工作压力/最大 | 40/60°C |
工作压力/最大 | 7.0/14bar |
标准配置 | 压力露点 | 3°C - 10°C |
---|
电压 | 380/50/3 |
排水阀 冷媒 | 自动电子液位 |
冷媒 | R410A R404A |
选型举例:
压缩机出口50m³/ min,在下列工况下达到10度
压力露点时的实际需要的处理气量:
环境温度:35°C
进气温度:40°C
进气压力:8bar
实际需要处理气量 =50/K1/K2/K3/K4
实际需要处理气量 =50m³/ min/1.03/1/1.08/1=45m³/ min
在保证PDP的前提下,需要选择FX19.5来满足实际工况需求。
高级冷冻式干燥机 FD310 - 4000 A/W VSD系列
型 号 | 冷却方式 | 进口流量 | 压降 | 制冷剂 | 装机功率 | 冷却水量 | 接口尺寸 | 前置过滤器 | 后置过滤器 | 二合一前置 过滤器 | 长 度 | 宽 度 | 高 度 | 重 量 |
---|
Model | A/W | m³/min | bar | Kg | KW | L/min | 空气管路 | 冷却水 | 1um 0.1ppm | 0.01um 0.01ppm | 0.0009um | mm | mm | mm | Kg |
---|
FD310A | 风冷 | 19 | 0.23 | R410a | 2.8~2.9 | N/A | G3 | N/A | DD360 | PD360 | UD425+ | 986 | 850 | 1190 | 198 |
FD410A | 风冷 | 25 | 0.21 | R410a | 3.0~4.8 | N/A | G3 | N/A | DD630F | PD630F | UD550+ F | 986 | 850 | 1375 | 220 |
FD510A | 风冷 | 31 | 0.20 | R410a | 4.5~6.9 | N/A | G3 | N/A | DD630F | PD630F | UD550+ F | 1250 | 850 | 1375 | 260 |
FD610A | 风冷 | 37 | 0.17 | R410a | 4.8 | N/A | DIN100 | N/A | DD630F | PD630F | UD550+ F | 1040 | 1060 | 1580 | 320 |
FD760A | 风冷 | 46 | 0.17 | R410a | 5.3 | N/A | DIN100 | N/A | DD970F | PD970F | UD850+ F | 1245 | 1060 | 1580 | 380 |
FD760A VSD | 风冷 | 46 | 0.17 | R410a | 5.3 | N/A | DIN100 | N/A | DD970F | PD970F | UD850+ F | 1245 | 1060 | 1580 | 380 |
FD870A | 风冷 | 52 | 0.14 | R410a | 6.6 | N/A | DIN150 | N/A | DD970F | PD970F | UD850+ F | 1245 | 1060 | 1580 | 400 |
FD870A VSD | 风冷 | 52 | 0.14 | R410a | 5.8 | N/A | DIN150 | N/A | DD970F | PD970F | UD850+ F | 1245 | 1060 | 1580 | 400 |
FD1010A | 风冷 | 61 | 0.17 | R410a | 7.4 | N/A | DIN150 | N/A | DD970F | PD970F | UD1100+ F | 1580 | 1060 | 1580 | 460 |
FD1010A VSD | 风冷 | 61 | 0.17 | R410a | 6.6 | N/A | DIN150 | N/A | DD970F | PD970F | UD1100+ F | 1580 | 1060 | 1580 | 460 |
FD1250+A | 风冷 | 75 | 0.18 | R410a | 8.0 | N/A | DIN150 | N/A | DD1260F | PD1260F | UD1400+ F | 1474 | 1579 | 2295 | 850 |
FD1250+A VSD | 风冷 | 75 | 0.18 | R410a | 5.5 | N/A | DIN150 | N/A | DD1260F | PD1260F | UD1400+ F | 1474 | 1579 | 2295 | 850 |
FD1500+A | 风冷 | 84 | 0.18 | R410a | 7.7 | N/A | DIN150 | N/A | DD1600F | PD1600F | UD1400+ F | 1474 | 1579 | 2295 | 880 |
FD1500+A VSD | 风冷 | 84 | 0.18 | R410a | 7.4 | N/A | DIN150 | N/A | DD1600F | PD1600F | UD1400+ F | 1474 | 1579 | 2295 | 880 |
FD1750+A | 风冷 | 96 | 0.15 | R410a | 10.5 | N/A | DIN150 | N/A | DD1600F | PD1600F | UD1800+ F | 1474 | 1579 | 2295 | 920 |
FD1750+A VSD | 风冷 | 96 | 0.15 | R410a | 8.4 | N/A | DIN150 | N/A | DD1600F | PD1600F | UD1800+ F | 1474 | 1579 | 2295 | 920 |
FD2000+A | 风冷 | 120 | 0.19 | R410a | 10.5 | N/A | DIN150 | N/A | DD2200F | PD2200F | UD2200+F | 1474 | 1579 | 2295 | 965 |
FD2000+A VSD | 风冷 | 120 | 0.19 | R410a | 8.8 | N/A | DIN150 | N/A | DD2200F | PD2200F | UD2200+F | 1474 | 1579 | 2295 | 965 |
FD2400+A VSD | 风冷 | 120 | 0.19 | R410a | 11.0 | N/A | DIN150 | N/A | DD2200F | PD2200F | UD2200+F | 1474 | 1579 | 2295 | 990 |
FD310W | 水冷 | 19 | 0.23 | R410a | 2.0 | 0.2 | G3 | G3 | DD360 | PD360 | UD425+ | 986 | 850 | 1190 | 180 |
FD410W | 水冷 | 25 | 0.21 | R410a | 2.4 | 0.2 | G3 | 3/4" | DD630F | PD630F | UD550+ F | 1250 | 850 | 1375 | 240 |
FD510W | 水冷 | 31 | 0.20 | R410a | 4.1 | 0.3 | G3 | 3/4" | DD630F | PD630F | UD550+ F | 1250 | 850 | 1375 | 260 |
FD610W | 水冷 | 37 | 0.17 | R410a | 3.1 | 0.4 | DIN100 | 1 1/4" | DD630F | PD630F | UD550+ F | 1245 | 1060 | 1580 | 250 |
FD760W | 水冷 | 46 | 0.17 | R410a | 3.6 | 0.5 | DIN100 | 1 1/4" | DD970F | PD970F | UD850+ F | 1245 | 1060 | 1580 | 360 |
FD760W VSD | 水冷 | 46 | 0.09 | R410a | 3.3 | 0.5 | DIN100 | 1 1/4" | DD970F | PD970F | UD850+ F | 1580 | 1060 | 1580 | 410 |
FD870W | 水冷 | 52 | 0.14 | R410a | 4.5 | 0.8 | DIN150 | 1 1/4" | DD970F | PD970F | UD850+ F | 1245 | 1060 | 1580 | 370 |
FD870W VSD | 水冷 | 52 | 0.12 | R410a | 4.2 | 0.8 | DIN150 | 1 1/4" | DD970F | PD970F | UD850+ F | 1580 | 1060 | 1580 | 410 |
FD1010W | 水冷 | 61 | 0.17 | R410a | 5.1 | 0.8 | DIN150 | 1 1/4" | DD970F | PD970F | UD1100+ F | 1245 | 1060 | 1580 | 380 |
FD1010W VSD | 水冷 | 61 | 0.17 | R410a | 5.6 | 0.8 | DIN150 | 1 1/4" | DD970F | PD970F | UD1100+ F | 1580 | 1060 | 1580 | 410 |
FD1250+W | 水冷 | 75 | 0.18 | R410a | 5.3 | 0.9 | DIN150 | 1" | DD1260F | PD1260F | UD1400+ F | 1474 | 1579 | 1725 | 800 |
FD1250+W VSD | 水冷 | 75 | 0.18 | R410a | 4.4 | 0.9 | DIN150 | 1" | DD1260F | PD1260F | UD1400+ F | 1474 | 1579 | 1725 | 800 |
FD1500+W | 水冷 | 84 | 0.18 | R410a | 5.8 | 1.1 | DIN150 | 1" | DD1600F | PD1600F | UD1400+ F | 1474 | 1579 | 1725 | 815 |
FD1500+ W VSD | 水冷 | 84 | 0.18 | R410a | 5.1 | 1.1 | DIN150 | 1" | DD1600F | PD1600F | UD1400+ F | 1474 | 1579 | 1725 | 815 |
FD1750+W | 水冷 | 96 | 0.15 | R410a | 6.4 | 1.3 | DIN150 | 1" | DD1600F | PD1600F | UD1800+ F | 1474 | 1579 | 1725 | 855 |
FD1750+ W VSD | 水冷 | 96 | 0.15 | R410a | 6.1 | 1.3 | DIN150 | 1" | DD1600F | PD1600F | UD1800+ F | 1474 | 1579 | 1725 | 855 |
FD2000+W | 水冷 | 120 | 0.19 | R410a | 8.7 | 1.6 | DIN150 | 2" | DD2200F | PD2200F | UD2200+F | 1474 | 1579 | 1725 | 865 |
FD2000+ W VSD | 水冷 | 120 | 0.19 | R410a | 6.7 | 1.6 | DIN150 | 2" | DD2200F | PD2200F | UD2200+F | 1474 | 1579 | 1725 | 865 |
FD2400+ W VSD | 水冷 | 144 | 0.27 | R410a | 8.2 | 1.8 | DIN150 | 2" | DD2400F | PD2400F | UD3000+ F | 1474 | 1579 | 1725 | 870 |
FD4000 W VSD | 水冷 | 240 | 0.22 | R410a | 13.2 | 2.2 | DIN250 | 2" | DD4000F | PD4000F | UD4000+ F | 2200 | 2300 | 1910 | 2010 |
参考状态 | 标准 | FD310-1010 FD1250-4000 |
---|
标准工况 | 环境温度/最大 | 25/50°C |
---|
进口温度/最大 | 35/50°C |
工作压力/最大 | 7.0/14bar 7.0/13bar |
标准配置 | 压力露点 | 3°C |
---|
电压 | 400/50/3 |
排水阀 | 自动电子 |
控制 | 遥控起/停和状态反馈 |
冷媒 | R410A |
修正系数 |
---|
进气压力 | bar | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
K1 | 0.96 | 1.00 | 1.05 | 1.08 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
进气温度 | °C | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
---|
K2 | 1.57 | 1.24 | 1.00 | 0.82 | 0.69 | 0.58 | 0.45 |
环境温度 | °C | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|
---|
K3 | 1.15 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 0.80 |
压力露点 | °C | 3 | 7 | 10 |
|
---|
K4 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
选型举例:
压缩机出口20m³/min,在下列工况下达到10度压力露点
时的实际需要的处理气量:
环境温度:35°C
进气温度:40°C
进气压力:8bar
实际需要处理气量 = 20 / K1 / K2 / K3 / K4
实际需要处理气量 =20m³/ min/1.05/0.82/1.0/1.0=23m³/min
在保证PDP 的前提下,需要选择FD410来满足实际工况要求。