无油离心式空压机
ZH*和ZH系列:高效率和高可靠性
采用创新技术的ZH*和ZH 355-900以及ZH+和ZH 630-1600以及ZH*1000-3150系列融合了阿特拉斯·科普柯在压缩空气领域多年的先进经验,高效节能,确保在多种环境下持续可靠地供应无油压缩空气。
类型 | 重量kg | 尺寸mm | |||
---|---|---|---|---|---|
2级 | 3级 | 长 | 宽 | 高 | |
ZH 355+ | 8050 | - | 5268 | 2230 | 2230 |
ZH 400+ | 8350 | 8950 | |||
ZH 450+ | 8450 | 9050 | |||
ZH 500+ | 8600 | 9200 | |||
ZH 560+ | 9200 | 9800 | |||
ZH 630+ | - | 9950 | |||
ZH 710+ | - | 10200 | |||
ZH 800+ | - | 11150 | |||
ZH 900+ | - | 11150 |
类型 | 重量kg | 尺寸mm | |||
---|---|---|---|---|---|
2级 | 3级 | 长 | 宽 | 高 | |
ZH 355 | 6325 | - | 3970 | 2230 | 2230 |
ZH 400 | 6625 | 7225 | |||
ZH 450 | 6725 | 7325 | |||
ZH 500 | 6875 | 7475 | |||
ZH 560 | 7475 | 8075 | |||
ZH 630 | - | 8225 | |||
ZH 710 | - | 9475 | |||
ZH 800 | - | 9425 | |||
ZH 900 | - | 9425 |
类型 | 重量kg | 尺寸mm | |||
---|---|---|---|---|---|
2级 | 3级 | 长 | 宽 | 高 | |
ZH 630+ | 9940 | - | 5220 | 2350 | 2770 |
ZH 710+ | 9940 | - | |||
ZH 800+ | 9940 | - | |||
ZH 900+ | 9940 | 10580 | |||
ZH 1000+ | 9940 | 10580 | |||
ZH 1120+ | - | 10580 | |||
ZH 1250+ | - | 10580 | |||
ZH 1400+ | - | 11470 | |||
ZH 1600+ | - | 11470 |
类型 | 重量kg | 尺寸mm | |||
---|---|---|---|---|---|
2级 | 3级 | 长 | 宽 | 高 | |
ZH 630 | 9220 | - | 4320 | 2350 | 2680 |
ZH 710 | 9220 | - | |||
ZH 800 | 9220 | - | |||
ZH 900 | 9220 | 9860 | |||
ZH 1000 | 9220 | 9860 | |||
ZH 1120 | - | 9860 | |||
ZH 1250 | - | 9860 | |||
ZH 1400 | - | 10750 | |||
ZH 1600 | - | 10750 |
类型 | 重量kg | 尺寸mm | |||
---|---|---|---|---|---|
2级 | 3级 | 长 | 宽 | 高 | |
ZH 1000+ | 18520 | - | 6650 | 3290 带后冷却器 2880 不带后冷却器 | 3360 |
ZH 1120+ | 18520 | - | |||
ZH 1250+ | 18720 | - | |||
ZH 1400+ | 18920 | 21833 | |||
ZH 1600+ | 20520 | 23433 | |||
ZH 1800+ | 20520 | 23433 | |||
ZH 2000+ | 23720 | 26633 | |||
ZH 2250+ | 23720 | 26633 | |||
ZH 2550+ | - | 26633 | |||
ZH 2850+ | - | 26983 | |||
ZH 3150+ | - | 27483 |
版权所有 © 青岛鑫普发流体技术有限公司 备案号:鲁ICP备2022030209号-1 技术支持:雷迅在线