无油螺杆空压机
出众的性能,超高的收益
阿特拉斯·科普柯ZT Classic Line空气压缩机能够在最为恶劣的工况下供应高品质的压缩空气。得益于专利的无油螺杆机头技术和卓越的结构设计,该产品在尽可能低的成本下保持长期无故障运行。
型号 | 最大工作压力 | 流量 | 装机功率 | 噪音等级 | 重量 | 出口 尺寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | |||||||||||
bar | psi | l/s | m3/min | cfm | kW | hp | dB(A) | kg | lb | ||
50 Hz | |||||||||||
ZT55-7 Classic | 7 | 102 | 139.1 | 8.3 | 295 | 55 | - | 79 | 1940 | 4277 | G2 1/2 |
ZT55-8 Classic | 8 | 116 | 137.0 | 8.2 | 290 | 55 | - | 79 | 1940 | 4277 | |
ZT75-7 Classic | 7 | 102 | 200.7 | 12.0 | 425 | 75 | - | 79 | 2100 | 4630 | |
ZT75-8 Classic | 8 | 116 | 181.8 | 10.9 | 385 | 75 | - | 79 | 2100 | 4630 | |
ZT75-10 Classic | 10 | 145 | 164.7 | 9.9 | 349 | 75 | - | 79 | 2100 | 4630 | |
ZT90-7 Classic | 7 | 102 | 237.3 | 14.2 | 503 | 90 | - | 79 | 2150 | 4740 | |
ZT90-8 Classic | 8 | 116 | 223.9 | 13.4 | 474 | 90 | - | 79 | 2150 | 4740 | |
ZT90-10 Classic | 10 | 145 | 211.1 | 12.7 | 447 | 90 | - | 79 | 2150 | 4740 | |
ZT75VSD -7.5 Classic | 7.5 | 109 | 210 | 12.6 | 445 | 75 | - | 80 | 2108 | 4647 | |
ZT75VSD -8.6 Classic | 8.6 | 125 | 210 | 12.6 | 445 | 75 | - | 80 | 2108 | 4647 | |
ZT90VSD -7.5 Classic | 7.5 | 109 | 259 | 15.5 | 549 | 90 | - | 80 | 2108 | 4647 | |
ZT90VSD -8.6 Classic | 8.6 | 125 | 259 | 15.5 | 549 | 90 | - | 80 | 2108 | 4647 | |
60 Hz | |||||||||||
ZT55-7 Classic | 7 | 102 | 145.3 | 8.7 | 308 | 55 | 75 | 79 | 1940 | 4277 | G2 1/2 |
ZT75-7 Classic | 7 | 102 | 200.7 | 12.0 | 425 | 75 | 101 | 79 | 2100 | 4630 | |
ZT75-9 Classic | 9 | 131 | 188.2 | 11.3 | 399 | 75 | 101 | 79 | 2100 | 4630 | |
ZT90-7 Classic | 7 | 102 | 229.7 | 15.2 | 535 | 90 | 121 | 79 | 2150 | 4740 | |
ZT90-9 Classic | 9 | 131 | 229.7 | 13.8 | 535 | 90 | 121 | 79 | 2150 | 4740 | |
ZT75VSD -7.5 Classic | 7.5 | 109 | 210 | 12.6 | 445 | 75 | 101 | 80 | 2108 | 4647 | |
ZT75VSD -8.6 Classic | 8.6 | 125 | 210 | 12.6 | 445 | 75 | 101 | 80 | 2108 | 4647 | |
ZT90VSD -7.5 Classic | 7.5 | 109 | 259 | 15.5 | 549 | 90 | 121 | 80 | 2108 | 4647 | |
ZT90VSD -8.6 Classic | 8.6 | 125 | 259 | 15.5 | 549 | 90 | 121 | 80 | 2108 | 4647 |
型号 | 标准 | ||
---|---|---|---|
A | B | C | |
长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | |
ZT 55-90/VSD Classic | 2700 | 1600 | 1800 |
型号 | 最大工作压力 | 流量 | 装机功率 | 噪g级 | 重量 | 出口尺寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | |||||||||||
bar | psi | l/s | m3/min | cfm | kW | hp | dB(A) | kg | lb | ||
50 Hz | |||||||||||
ZT110-7.5 Classic | 7.5 | 109 | 306.9 | 18.4 | 650 | 110 | - | 79 | 2887 | 6365 | G3 |
ZT110-8.6 Classic | 8.6 | 125 | 286.2 | 17.2 | 606 | 110 | - | 79 | 2887 | 6365 | |
ZT132-7.5 Classic | 7.5 | 109 | 363.1 | 21.8 | 769 | 132 | - | 79 | 3078 | 6786 | |
ZT132-8.6 Classic | 8.6 | 125 | 325.2 | 19.5 | 689 | 132 | - | 79 | 3078 | 6786 | |
ZT145-7.5 Classic | 7.5 | 109 | 387.3 | 23.2 | 820 | 145 | - | 79 | 3078 | 6786 | |
ZT145-8.6 Classic | 8.6 | 125 | 358.4 | 21.5 | 759 | 145 | - | 79 | 3078 | 6786 | |
ZT132VSD-8.6 Classic | 8.6 | 125 | 369.2 | 22.2 | 782 | 132 | - | 79 | 2870 | 6327 | |
ZT160VSD-8.6 Classic | 8.6 | 125 | 388.6 | 23.3 | 823 | 160 | - | 79 | 2870 | 6327 | |
60 Hz | |||||||||||
ZT110-8.6 Classic | 8.6 | 125 | 317.7 | 19.1 | 673 | 110 | 150 | 79 | 2887 | 6365 | G3 |
ZT145-8.6 Classic | 8.6 | 125 | 391.2 | 23.5 | 829 | 145 | 200 | 79 | 3078 | 6786 | |
ZT132VSD-8.6 Classic | 8.6 | 125 | 369.2 | 22.2 | 782 | 132 | 175 | 79 | 2870 | 6327 | |
ZT160VSD-8.6 Classic | 8.6 | 125 | 388.6 | 23.3 | 823 | 160 | 215 | 79 | 2870 | 6327 |
型号 | 标准 | ||
---|---|---|---|
A | B | C | |
长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | |
ZT 110-160/VSD Classic | 3000 | 1560 | 2000 |
版权所有 © 青岛鑫普发流体技术有限公司 备案号:鲁ICP备2022030209号-1 技术支持:雷迅在线