喷油螺杆空压机
高可靠性, 低运行费用
提高利润率最直接的办法就是减少运行费用。众所周知,能源成本占到 一台压缩机整个生命周期成本的 80%。阿特拉斯·科普柯 GA 系列压缩 机配备智能喷油系统和 IE4/ IE5 电机,在降低客户运行成本的同时,让 机器在恶劣工况下也能稳定运行。
GA 90+ - 160 (50 Hz)
型号 | 最大工作压力 | 流量(1) | 电机功率 | 出口尺寸 | 重量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | 全性能(2) | 标准 | 标准 | 全性能(2) | |||||||||
bar(e) | psig | bar(e) | psig | l/s | m3/min | cfm | kw | kg | lbs | kg | lbs | ||
GA90+ - 5.5 | 5.5 | 80 | 5.3 | 77 | 354 | 21.3 | 750 | 90 | G 3'' | 2721 | 5999 | 2971 | 6550 |
GA90+ - 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 106 | 297 | 17.8 | 629 | ||||||
GA90+ - 8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 283 | 17.0 | 600 | ||||||
GA90+ - 10 | 10 | 145 | 9.8 | 142 | 258 | 15.5 | 547 | ||||||
GA110 - 5.5 | 5.5 | 80 | 5.3 | 77 | 426 | 25.5 | 901 | 110 | G 3'' | 2802 | 6177 | 3052 | 6728 |
GA110 - 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 106 | 369 | 22.2 | 782 | ||||||
GA110 - 8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 346 | 20.8 | 734 | ||||||
GA110 - 10 | 10 | 145 | 9.8 | 142 | 315 | 18.9 | 667 | ||||||
GA132 - 5.5 | 5.5 | 80 | 5.3 | 77 | 503 | 30.2 | 1065 | 132 | G 3'' | 2885 | 6360 | 3135 | 6911 |
GA132 - 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 106 | 441 | 26.5 | 934 | ||||||
GA132 - 8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 414 | 24.8 | 877 | ||||||
GA132 - 10 | 10 | 145 | 9.8 | 142 | 381 | 22.9 | 807 | ||||||
GA160 - 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 106 | 526 | 31.6 | 1114 | 160 | G 3'' | 2963 | 6532 | 3213 | 7083 |
GA160 - 8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 495 | 29.7 | 1048 | ||||||
GA160 - 10 | 10 | 145 | 9.8 | 142 | 459 | 27.5 | 972 |
机型 | 标准 | 全性能 |
---|---|---|
5.5bar 机型 | 5 bar | 5 bar |
7.5bar 机型 | 7 bar | 7 bar |
8.5bar 机型 | 8 bar | 8 bar |
10 bar 机型 | 10 bar | 9.8 bar |
长 | 宽 | 高 | |
---|---|---|---|
mm | mm | mm | |
GA 90+-160 | 2500 | 1785 | 2020 |
GA 90+-160 FF | 2900 | 1785 | 2020 |
GA 110 – 160 VSD+ (60 Hz)
型号 | 最大工作压力 | 流量(1) | 电机功率 | 出口尺寸 | 重量 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | 全性能(2) | 标准 | 标准 | 全性能(2) | ||||||||||||
bar(e) | psig | bar(e) | psig | l/s | m3/min | cfm | kw | kg | lbs | kg | lbs | |||||
GA110VSD+ - 8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 96-409 | 5.8-24.5 | 206-866 | 110 | G 3'' | 2300 | 5071 | 2550 | 5622 | |||
GA110VSD+ - 10 | 10 | 145 | 9.8 | 142 | 96-336 | 5.8-20.2 | 206-712 | 110 | G 3'' | 2300 | 5071 | 2550 | 5622 | |||
GA132VSD+ - 8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 96-488 | 5.8-29.3 | 206-1035 | 132 | G 3'' | 2416 | 5326 | 2666 | 5877 | |||
GA132VSD+ - 10 | 10 | 145 | 9.8 | 142 | 96-403 | 5.8-24.2 | 206-853 | 132 | G 3'' | 2416 | 5326 | 2666 | 5877 | |||
GA160VSD+ - 8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 96-594 | 5.8-35.6 | 206-1258 | 160 | G 3'' | 2450 | 5401 | 2700 | 5952 | |||
GA160VSD+ - 10 | 10 | 145 | 9.8 | 142 | 96-492 | 5.8-29.5 | 206-1042 | 160 | G 3'' | 2450 | 5401 | 2700 | 5952 |
长 | 宽 | 高 | |||||||||||||||
mm | mm | mm | |||||||||||||||
GA 90+-160 VSD+ | 2500 | 1785 | 2020 | ||||||||||||||
GA 90+-160 VSD+ FF | 2900 | 1785 | 2020 |
版权所有 © 青岛鑫普发流体技术有限公司 备案号:鲁ICP备2022030209号-1 技术支持:雷迅在线